S
Alla restauranger
Östermalm
Skaldjur & klassiker
Sturehof
Stockholms mest kända skaldjursrestaurang vid Stureplan.
Husets vin vs Stockholmssnittet
Jämfört mot 39 restauranger i guiden.
Glas från
170kr
Stockholmssnitt: 80 kr
113% dyrare än snittet
Flaska från
580kr
Stockholmssnitt: 550 kr
5% dyrare än snittet
Stämmer inte priset?
Skicka in en uppdatering så hjälper du nästa gäst.
Vinlista
Priser inrapporterade av besökare. Hjälp oss hålla det uppdaterat.
| Typ | Namn | Glas | Karaff | Flaska | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| vitt | Husets vin | 90 kr | 350 kr | 590 kr | Hämtats från internet |
| vitt | Chardonnay | 120 kr | 450 kr | 750 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Xavier, "Les Petites Xavier", Vin de France (Fr.) | 145 kr | — | 570 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Dom. Louis Moreau, Chablis, Bourgogne (Fr.) | 230 kr | — | 920 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Laroche, Bourgogne Chardonnay, Bourgogne (Fr.) | 210 kr | — | 830 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2023 Philippe Chainier, Muscadet Sèvre et Maine, Sur Lie, Loire (Fr.) | 155 kr | — | 610 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Henri Bourgeois, Sancerre, "Les Baronnes", Loire (Fr.) | 225 kr | — | 890 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Villa Wolf, Riesling "Dry", Pfalz (Ty.) | 170 kr | — | 675 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Weingut Bründlmayer, Grüner Veltliner, Terrassen, Kamptal (Öst.) | 190 kr | — | 750 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2023 Castel Firmian, Pinot Grigio, Riserva, Trentino Veneto (It.) | 155 kr | — | 630 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2025 Emilio Moro, Godello, "Polvorete", Bierzo (Sp.) | 170 kr | — | 670 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Soalheiro, Alvarinho "Granit", Melgaço (Por.) | 175 kr | — | 670 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Robert Mondavi, Private Selection, Chardonnay, Californien (U.S.A) | 185 kr | — | 730 kr | Hämtats från internet |
| rosé | Provençalsk Rosé | 130 kr | 480 kr | 800 kr | Hämtats från internet |
| rosé | 2024 Ch. Minuty, "Prestige", Côtes de Provence Rosé (Fr.) | 155 kr | — | 610 kr | Hämtats från internet |
| rosé | 2024 Guiberteau, Saumur Rosé, Loire (Fr.) | 175 kr | — | 820 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | Cava brut | 150 kr | 500 kr | 850 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | Pol Roger, Brut réserve | 220 kr | — | 1190 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | Pierre Péters, "Cuvée de Réserve", Blanc de Blancs | 255 kr | — | 1550 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | 2018 Pol Roger Brut | 275 kr | — | 1650 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | 2023 Albet i Noya Brut Reserva, Penedés (Sp.) | 155 kr | — | 690 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | 2025 Petrigeri, Cider, "La Petri", Extra Brut (Sp.) | 100 kr | — | 400 kr | Hämtats från internet |
| rött | Husets rött (inrapporterat på Sturehof) | 170 kr | — | 580 kr | Inrapporterat manuellt |
Hämta priser från hemsidan
Vi läser Sturehofs online-meny och sparar priserna åt alla.
www.sturehof.comStämmer inte priset?
Skicka in en uppdatering så hjälper du nästa gäst.