S
Alla restauranger
Östermalm
Skaldjur & klassiker
Sturehof
Stockholms mest kända skaldjursrestaurang vid Stureplan.
Husets vin vs Stockholmssnittet
Jämfört mot 39 restauranger i guiden.
Glas från
70kr
Stockholmssnitt: 80 kr
12% billigare än snittet
Flaska från
400kr
Stockholmssnitt: 550 kr
27% billigare än snittet
Vinlista
Priser inrapporterade av besökare. Hjälp oss hålla det uppdaterat.
| Typ | Namn | Glas | Karaff | Flaska | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| vitt | Husets Vit | 70 kr | 350 kr | 450 kr | Hämtats från internet |
| rött | Husets Röd | 70 kr | 350 kr | 450 kr | Hämtats från internet |
| vitt | Chardonnay | 90 kr | 450 kr | 650 kr | Hämtats från internet |
| rött | Merlot | 90 kr | 450 kr | 650 kr | Hämtats från internet |
| rosé | Rosévin | 80 kr | 400 kr | 600 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | Prosecco | 100 kr | 500 kr | 750 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | Pol Roger, Brut réserve | 220 kr | — | 1190 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | Pierre Péters, "Cuvée de Réserve", Blanc de Blancs | 255 kr | — | 1550 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | 2018 Pol Roger Brut | 275 kr | — | 1650 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | 2023 Albet i Noya Brut Reserva, Penedés (Sp.) | 155 kr | — | 690 kr | Hämtats från internet |
| mousserande | 2025 Petrigeri, Cider, "La Petri", Extra Brut (Sp.) | 100 kr | — | 400 kr | Hämtats från internet |
| rosé | 2024 Ch. Minuty, "Prestige", Côtes de Provence Rosé (Fr.) | 155 kr | — | 610 kr | Hämtats från internet |
| rosé | 2024 Guiberteau, Saumur Rosé, Loire (Fr.) | 175 kr | — | 820 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Xavier, "Les Petites Xavier", Vin de France (Fr.) | 145 kr | — | 570 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Dom. Louis Moreau, Chablis, Bourgogne (Fr.) | 230 kr | — | 920 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Laroche, Bourgogne Chardonnay, Bourgogne (Fr.) | 210 kr | — | 830 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2023 Philippe Chainier, Muscadet Sèvre et Maine, Sur Lie, Loire (Fr.) | 155 kr | — | 610 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Henri Bourgeois, Sancerre, "Les Baronnes", Loire (Fr.) | 225 kr | — | 890 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Villa Wolf, Riesling "Dry", Pfalz (Ty.) | 170 kr | — | 675 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Weingut Bründlmayer, Grüner Veltliner, Terrassen, Kamptal (Öst.) | 190 kr | — | 750 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2023 Castel Firmian, Pinot Grigio, Riserva, Trentino Veneto (It.) | 155 kr | — | 630 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2025 Emilio Moro, Godello, "Polvorete", Bierzo (Sp.) | 170 kr | — | 670 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Soalheiro, Alvarinho "Granit", Melgaço (Por.) | 175 kr | — | 670 kr | Hämtats från internet |
| vitt | 2024 Robert Mondavi, Private Selection, Chardonnay, Californien (U.S.A) | 185 kr | — | 730 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2022 Xavier, "Les Petit Xavier", Vin de France (Fr.) | 145 kr | — | 570 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2022 Armand Heitz, "Juliénas", Beaujolais, (Fr.) | 205 kr | — | 820 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2024 Dom. de la Rochette, Montagne de Cra, Bourgogne (Fr.) | 250 kr | — | 990 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2018 Ch. Patache d'Aux, Medoc, Bordeaux (Fr.) | 240 kr | — | 950 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2024 Delas, Côtes-du-Rhône, "Saint-Esprit" Rhône (Fr.) | 165 kr | — | 650 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2021 Ch. Mont-Redon, Châteauneuf-du-Pape, Rhône (Fr.) | 265 kr | — | 1050 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2021 Prunotto, Barbera d'Alba, "Pian Romualdo" Piemonte (It.) | 195 kr | — | 770 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2023 Borgogno, Langhe Nebbiolo, Piemonte (It.) | 240 kr | — | 950 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2022 Portia, Crianza, Ribera del Duero, (Sp.) | 195 kr | — | 770 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2023 Hahn, Pinot Noir, California (U.S.A.) | 185 kr | — | 730 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2022 Black Stallion, Cabernet Sauvignon, North Coast (U.S.A.) | 230 kr | — | 920 kr | Hämtats från internet |
| rött | 2022 Dom. Bousquet, Organic Malbec, "Gaia", Uco Valley (Arg.) | 180 kr | — | 720 kr | Hämtats från internet |
Hämta priser från hemsidan
Vi läser Sturehofs online-meny och sparar priserna åt alla.
www.sturehof.comStämmer inte priset?
Skicka in en uppdatering så hjälper du nästa gäst.